Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigPhos Gado Jovem |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | 250 |
| Cálcio | g / kg | 65 |
| Fósforo | g / kg | 13 |
| Magnésio | g / kg | 25 |
| Sódio | g / kg | 30 |
| Biotina | mg / kg | – |
| Cobalto | mg / kg | 14 |
| Cobre | mg / kg | 500 |
| Cromo | mg / kg | – |
| Iodo | mg / kg | 15 |
| Manganês | mg / kg | 650 |
| Monensina Sódica | mg / kg | 1.000 |
| Selênio | mg / kg | 11 |
| Zinco | mg / kg | 1.560 |
| Vitamina A | ui / kg | – |
| Vitamina D3 | ui / kg | – |
| Vitamina E | ui / kg | – |
| Saccharomyces cerevisiae | UFC / kg | – |

