Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigPhos 80 |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 230 |
| Fósforo | g / kg | 80 |
| Sódio | g / kg | 120 |
| Enxofre | g / kg | 10 |
| Magnésio | mg / kg | 15 |
| Selênio | mg / kg | 10 |
| Cobalto | mg / kg | 25 |
| Manganês | mg / kg | 1.025 |
| Cobre | mg / kg | 650 |
| Iodo | mg / kg | 49 |
| Zinco | mg / kg | 2.510 |
| Vitamina A | ui / kg | – |
| Vitamina D | ui / kg | – |
| Vitamina E | ui / kg | – |

