Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigPhos 120 M |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | – |
| Cálcio | g / kg | 270 |
| Fósforo | g / kg | 120 |
| Sódio | g / kg | – |
| Enxofre | g / kg | – |
| Magnésio | mg / kg | 28 |
| Selênio | mg / kg | 15 |
| Cobalto | mg / kg | 45 |
| Manganês | mg / kg | 5.000 |
| Cobre | mg / kg | 2.000 |
| Iodo | mg / kg | 120 |
| Zinco | mg / kg | 7.500 |
| Monensina | mg / kg | 4.000 |

