Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMix MBM |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 260 / 290 |
| Fósforo | g / kg | 120 |
| Sódio | g / kg | – |
| Magnésio | mg / kg | 28 |
| Selênio | mg / kg | 15 |
| Cobalto | mg / kg | 45 |
| Manganês | mg / kg | 5.000 |
| Cobre | mg / kg | 2.000 |
| Iodo | mg / kg | 120 |
| Zinco | mg / kg | 7.500 |
| Vitamina A | ui / kg | – |
| Vitamina D | ui / kg | – |
| Vitamina E | ui / kg | – |
| Monensina | mg / kg | 4.000 |
| Biotina | mg / kg | – |

