Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMix AGC |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 260 / 290 |
| Fósforo | g / kg | 94 |
| Sódio | g / kg | – |
| Magnésio | mg / kg | 30 |
| Selênio | mg / kg | 16 |
| Cobalto | mg / kg | 47 |
| Manganês | mg / kg | 1.545 |
| Cobre | mg / kg | 1.190 |
| Iodo | mg / kg | 87 |
| Zinco | mg / kg | 6.000 |
| Vitamina A | ui / kg | – |
| Vitamina D | ui / kg | – |
| Vitamina E | ui / kg | – |
| Monensina | mg / kg | – |
| Biotina | mg / kg | – |

