Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMilk Bio-Sacc |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | – |
| Cálcio | g / kg | 150 |
| Fósforo | g / kg | 35 |
| Magnésio | g / kg | 15 |
| Sódio | g / kg | 85 |
| Biotina | mg / kg | 40 |
| Cobalto | mg / kg | 20 |
| Cobre | mg / kg | 750 |
| Cromo | mg / kg | 1,5 |
| Iodo | mg / kg | 23 |
| Manganês | mg / kg | 980 |
| Monensina Sódica | mg / kg | 800 |
| Selênio | mg / kg | 16 |
| Zinco | mg / kg | 2.350 |
| Vitamina A | ui / kg | 72.000 |
| Vitamina D3 | ui / kg | 18.000 |
| Vitamina E | ui / kg | 45 |
| Saccharomyces cerevisiae | UFC / kg | 15×109 |

