Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMilk 1500 |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 170 |
| Fósforo | g / kg | 37.5 |
| Sódio | g / kg | 64 |
| Magnésio | mg / kg | 11.3 |
| Selênio | mg / kg | 16 |
| Cobalto | mg / kg | 20.25 |
| Manganês | mg / kg | 1.575 |
| Cobre | mg / kg | 788 |
| Iodo | mg / kg | 22.5 |
| Zinco | mg / kg | 2.625 |
| Vitamina A | ui / kg | 200.250 |
| Vitamina D | ui / kg | 49.950 |
| Vitamina E | ui / kg | 125 |
| Monensina | mg / kg | 1.000 |
| Biotina | mg / kg | 125 |

