Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMax Pré-Parto |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | – |
| Cálcio | g / kg | 230 |
| Fósforo | g / kg | 33 |
| Magnésio | g / kg | 45 |
| Sódio | g / kg | 36 |
| Biotina | mg / kg | – |
| Cobalto | mg / kg | 21 |
| Cobre | mg / kg | 756 |
| Cromo | mg / kg | – |
| Iodo | mg / kg | 27 |
| Manganês | mg / kg | 980 |
| Monensina Sódica | mg / kg | 800 |
| Selênio | mg / kg | 17 |
| Zinco | mg / kg | 2.348 |
| Vitamina A | ui / kg | 72.000 |
| Vitamina D3 | ui / kg | 18.000 |
| Vitamina E | ui / kg | 45 |
| Saccharomyces cerevisiae | UFC / kg | – |

