Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMax MBL |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | – |
| Cálcio | g / kg | 230 |
| Fósforo | g / kg | 50 |
| Magnésio | g / kg | 20 |
| Sódio | g / kg | 85 |
| Biotina | mg / kg | 166,7 |
| Cobalto | mg / kg | 27 |
| Cobre | mg / kg | 1.050 |
| Cromo | mg / kg | 2 |
| Iodo | mg / kg | 30 |
| Manganês | mg / kg | 2.100 |
| Monensina Sódica | mg / kg | 1.350 |
| Selênio | mg / kg | 21 |
| Zinco | mg / kg | 3.500 |
| Vitamina A | ui / kg | 72.000 |
| Vitamina D3 | ui / kg | 18.000 |
| Vitamina E | ui / kg | 45 |
| Saccharomyces cerevisiae | UFC / kg | 25×109 |

