Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMax Bezerro |
|---|---|---|
| Ácido Fólico | mg / kg | 15,00 |
| Ácido Pantotênico | mg / kg | 362,00 |
| Biotina | mg / kg | 1,50 |
| Cálcio | g / kg | 170,00 / 190,00 |
| Ferro | mg / kg | 1.500,00 |
| Fósforo | g / kg | 46,25 |
| Niacina | mg / kg | 1.050,00 |
| Vitamina A | ui / kg | 330.000,00 |
| Vitamina B1 | mg / kg | 30,00 |
| Vitamina B12 | mcg / kg | 450,00 |
| Vitamina B2 | mg / kg | 150,00 |
| Vitamina B6 | ui / kg | 25,00 |
| Vitamina D | ui / kg | 60.000,00 |
| Vitamina E | ui / kg | 390,00 |
| Vitamina K | mg / kg | 75,00 |
| Cobalto | mg / kg | 29,50 |
| Cobre | mg / kg | 1.100,00 |
| Iodo | mg / kg | 51,10 |
| Zinco | mg / kg | 3.804,70 |
| Magnésio | mg / kg | 20,00 |
| Manganês | mg / kg | 2.285,00 |
| Selênio | mg / kg | 25,52 |
| Sódio | mg / kg | 81,00 |
| Monensina Sódica | mg / kg | 1.200,00 |

