Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | PROTEVIG Seca e Águas |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | 280 |
| Cálcio | g / kg | 98 |
| Fósforo | g / kg | 14 |
| Sódio | g / kg | 113 |
| Enxofre | g / kg | 7 |
| Magnésio | mg / kg | 2 |
| Selênio | mg / kg | 4 |
| Cobalto | mg / kg | 15 |
| Manganês | mg / kg | 240 |
| Cobre | mg / kg | 250 |
| Iodo | mg / kg | 18 |
| Zinco | mg / kg | 720 |
| Monensina | mg / kg | – |

