Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | PROTEVIG Bezerro |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | 200 |
| Cálcio | g / kg | 78 |
| Fósforo | g / kg | 14 |
| Sódio | g / kg | 85 |
| Enxofre | g / kg | 7 |
| Magnésio | mg / kg | 2 |
| Selênio | mg / kg | 4 |
| Cobalto | mg / kg | 12 |
| Manganês | mg / kg | 198 |
| Cobre | mg / kg | 220 |
| Iodo | mg / kg | 14 |
| Zinco | mg / kg | 720 |
| Monensina | mg / kg | – |

