Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMax 30 MB |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 220 / 250 |
| Fósforo | g / kg | 50 |
| Sódio | g / kg | 85 |
| Magnésio | mg / kg | 15 |
| Selênio | mg / kg | 21 |
| Cobalto | mg / kg | 27 |
| Manganês | mg / kg | 2.100 |
| Cobre | mg / kg | 1.050 |
| Iodo | mg / kg | 30 |
| Zinco | mg / kg | 3.500 |
| Vitamina A | ui / kg | 266.700 |
| Vitamina D | ui / kg | 66.700 |
| Vitamina E | ui / kg | 1.670 |
| Monensina | mg / kg | 1.350 |
| Biotina | mg / kg | 166.7 |

