Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigPhos 90 ADE |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 190 |
| Fósforo | g / kg | 90 |
| Sódio | g / kg | 123 |
| Enxofre | g / kg | 15 |
| Magnésio | mg / kg | 10 |
| Selênio | mg / kg | 25 |
| Cobalto | mg / kg | 40 |
| Manganês | mg / kg | 650 |
| Cobre | mg / kg | 1.000 |
| Iodo | mg / kg | 10 |
| Zinco | mg / kg | 2.500 |
| Vitamina A | ui / kg | 280.000 |
| Vitamina D | ui / kg | 70.000 |
| Vitamina E | ui / kg | 1.750 |

