Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigPhos 75 ADE |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 190 |
| Fósforo | g / kg | 75 |
| Sódio | g / kg | 125 |
| Enxofre | g / kg | 15 |
| Magnésio | mg / kg | 15 |
| Selênio | mg / kg | 25 |
| Cobalto | mg / kg | 47 |
| Manganês | mg / kg | 1.400 |
| Cobre | mg / kg | 900 |
| Iodo | mg / kg | 100 |
| Zinco | mg / kg | 3.100 |
| Vitamina A | ui / kg | 280.000 |
| Vitamina D | ui / kg | 70.000 |
| Vitamina E | ui / kg | 1.750 |

