Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigPhos Recria |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 180 |
| Fósforo | g / kg | 60 |
| Sódio | g / kg | 130 |
| Enxofre | g / kg | 5 |
| Magnésio | mg / kg | 6 |
| Selênio | mg / kg | 8 |
| Cobalto | mg / kg | 15 |
| Manganês | mg / kg | 500 |
| Cobre | mg / kg | 450 |
| Iodo | mg / kg | 40 |
| Zinco | mg / kg | 2.000 |
| Vitamina A | ui / kg | – |
| Vitamina D | ui / kg | – |
| Vitamina E | ui / kg | – |

