Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigPhos 150 S |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | – |
| Cálcio | g / kg | 220 |
| Fósforo | g / kg | 150 |
| Sódio | g / kg | – |
| Enxofre | g / kg | 24 |
| Magnésio | mg / kg | 45 |
| Selênio | mg / kg | 30 |
| Cobalto | mg / kg | 75 |
| Manganês | mg / kg | 3.000 |
| Cobre | mg / kg | 1.950 |
| Iodo | mg / kg | 120 |
| Zinco | mg / kg | 7.500 |
| Monensina | mg / kg | – |

