Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigPhos 120 S |
|---|---|---|
| Proteína bruta | g / kg | – |
| Cálcio | g / kg | 270 |
| Fósforo | g / kg | 120 |
| Sódio | g / kg | – |
| Enxofre | g / kg | 24 |
| Magnésio | mg / kg | 18 |
| Selênio | mg / kg | 23 |
| Cobalto | mg / kg | 45 |
| Manganês | mg / kg | 1.520 |
| Cobre | mg / kg | 1.500 |
| Iodo | mg / kg | 90 |
| Zinco | mg / kg | 6.000 |
| Monensina | mg / kg | – |

