Descrição do produto
| NUTRIENTE | UNIDADE | VigMilk 1800 |
|---|---|---|
| Cálcio | g / kg | 210 / 230 |
| Fósforo | g / kg | 36 |
| Sódio | g / kg | 85 |
| Magnésio | mg / kg | 15 |
| Selênio | mg / kg | 15 |
| Cobalto | mg / kg | 16 |
| Manganês | mg / kg | 1.575 |
| Cobre | mg / kg | 750 |
| Iodo | mg / kg | 32 |
| Zinco | mg / kg | 2.249 |
| Vitamina A | ui / kg | 160.000 |
| Vitamina D | ui / kg | 40.000 |
| Vitamina E | ui / kg | 1.000 |
| Monensina | mg / kg | 800 |
| Biotina | mg / kg | 100 |

